Kinderkönigshäuser
Jahr | Königshaus |
---|---|
2017/18 | Tom I. Rosemann Greta I. Többe |
2016/17 | Königin Lara I. Nümann Prinz Dennis IV. Nümann |
2015/16 | Jonas I. Licher Maleen I. Wechelmann |
2014/15 | Malte I. Gärtner Melina I. Duran |
2013/14 | Fritz I. Schulte-Hillen Anna I. Trittel |
2012/13 | Ann Christin I. Jancyk Prinz Pascal I. Schuster |
2011/12 | Kilian I. Köhler Sina II. Peters |
2010/11 | Florian 1. Trittel Nele 1. Lamprecht |
2009/10 | Leon 1. Geise Lisa 1. Laske |
2008/09 | Lars 1. Schlingmann Jana 1. Timmermeister |
2007/08 | Max 1. Holznagel Michelle 2. Huwald |
2006/07 | Alexander 1. Peters Michelle 1. Bollin |
2005/06 | Dennis 3. Roelofs Sina 1. Schwöppe |
2004/05 | Gabriel 1. Schowe Christin 1. Lepper |
2003/04 | Benedikt 2. Laukamp Verena 1. Maßmann |
2002/03 | Christoph 1. Rinklake Carinna 1. Walke |
2001/02 | Marcel 2. Ressel Insa 1. Hagenah |
2000/01 | Dennis 2. Christoffer Marina 1. Torweihe |
1999/00 | Patrick 1. Jochmann Sandra 1. Abkemeyer |
1998/99 | Jens-Nicolaus 1. Diekamp Katharina 2. Laukamp |
1997/98 | Dennis 1. Jendrich Yvonne 1. Detmer |
1996/97 | Sven 1. Jendrich Katharina 1. Lechtreck |
1995/96 | Marcel 1. Geise Melanie 1. Diekamp |
1994/95 | Kai 1. Tepe Angela 1. Christoffer |
1993/94 | Christian 2. Rinklake Sarah 1. Jäkel |
1992/93 | Ingo 1. Riese Katja 1. Ströher |
1991/92 | Sebastian 1. Hülsmann Nina 1. Schlingmann |
1990/91 | Benedikt 1. Rosemann Nicole 1. Grünebaum |
1989/90 | Tobias 1. Rosemann Sabrina 1. Wesseler |
1988/89 | Rainer 1. Wellmeyer Carena 1. Rinklake |
1987/88 | Ansgar 1. Schönebeck Eva-Maria 1. Rosemann |
1986/87 | Heino 1. Wellmeyer Marion 1. Schmidt |
1985/86 | Markus 1. Beutelmann Manuela 1. Többe |
1984/85 | Frank 1. Peters Karin 1. Wellmeyer |
1983/84 | Thomas 1. Klare Anja 1. Rosemann |
1982/83 | Heinz-Jürgen 1. Otte Romy 1. Schaiper |
1981/82 | Walter 1. Stertenbrink Monika 1. Kammann |
1980/81 | Christian 1. Sieker Susanne 1. Rinklake |
1979/80 | Manfred 1. Rosemann Daniela 1. Jochmann |
1978/79 | Karsten 1. Meier Barbara 1. Schwöppe |
1977/78 | Johannes 1. Schwöppe Petra 2. Strothmann |
1976/77 | Aloys 1. Stertenbrink Cornelia 2. Rinklake |
1975/76 | Harald 1. Plogmann Cornelia 1. Schwöppe |
1974/75 | Bernhard 1. Laukamp Petra 1. Hengelbrock |
1973/74 | Dieter 1. Plogmann Gabriele 1. Strothmann |
1954/55 |
Edmund Wellmeyer Maria Brune |
1953/54 | Heinz Boymann Thea Riese |
1952/53 | Klaus Holzmann Anneliese Behrenswerth |
1951/52 | Adolf Strothmann Ruth Pache |
1950/51 | beim ersten Schützenfest nach dem Kriege wurde kein Kinderkönig ausgeschossen |
1939/50 | Willi Jochman (im Krieg gefallen, Willi Tellkamp übernahm) Magdalena Stertenbrink |
Aktualisiert (Dienstag, den 06. Juni 2017 um 20:17 Uhr)